1.4 Terremoti recenti in Italia
In questo paragrafo si vuole semplicemente sensibilizzare il lettore al fenomeno tellurico in Italia.
I terremoti sono molto più frequenti e diffusi sul territorio nazionale di quanto si possa pensare.
Negli ultimi 31 anni infatti, la Rete Sismica Nazionale ha registrato più di 150.000 eventi sismici in Italia, la maggior parte dei quali non è stata avvertita dalla popolazione. Più di 50 terremoti hanno avuto una magnitudo Richter superiore a 5.0.
I più forti terremoti di questo periodo sono avvenuti in Abruzzo il 6 aprile 2009, Mw =6.3, e in Emilia Romagna il 20 maggio 2012, Mw =5.9.
Per avere un’idea più dettagliata di quante innumerevoli scosse telluriche sopporta il nostro Paese, si riportano alla fine del presente, a titolo d’esempio, i dati relativi a 3 mesi solari (dal 1° Dicembre 2014 al 27 Febbraio 2015) dei terremoti di magnitudo superiore o uguale a 2.0, localizzati in Italia dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV.
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione al momento.
Le prime norme in materia di sismicità classificavano in modo molto generico il territorio nazionale, in aree a basso e ad alto rischio sismico. 
In particolare il D.M. LL. PP 16 gennaio 1996 suddivideva il territorio nazionale nelle se-guenti zone sismiche, in funzione del grado di sismicità S:
- Zona di I categoria (S=12); 
- Zona di II categoria (S=9); 
- Zona di III categoria (S=6); 
- Zona non classificata; 
Secondo  il successivo provvedimento legislativo del 2003, i comuni italiani erano classifi-cati in 4 categorie principali, in base al loro rischio sismico, calcolato in base al PGA (Peak Ground Acceleration, ovvero picco di accelerazione al suolo) e per la frequenza ed intensità degli eventi.
- Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0.25 g; 
- Zona 2: sismicità media, PGA fra 0.15 e 0.25 g;
- Zona 1: sismicità bassa, PGA fra 0.05 e 0.15 g;
- Zona 1: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0.05 g. 
Il D.M 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni), attualmente in uso, ha intro-dotto una nuova metodologia per definire la pericolosità sismica di un sito e, conseguen-temente, le azioni sismiche di progetto per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti. Il territorio nazionale è stato suddiviso mediante una maglia di punti notevoli, al passo di 10 km, per ognuno dei quali sono noti i parametri necessari alla co-struzione degli spettri di risposta per i diversi stati limite di riferimento (tra i quali, la già citata PGA). Mediante un procedimento di interpolazione tra i dati relativi ai quattro punti del reticolo più vicini al sito in esame, è possibile risalire alle caratteristiche spettrali specifici del sito stesso, necessari come dati di input per la progettazione strutturale. 
In seguito alla nuova classificazione, tutte le regioni italiane risultano a rischio sismico. In tutto il territorio nazionale vige quindi l'obbligo di progettare le nuove costruzioni e inter-venire sulle esistenti con il metodo di calcolo semiprobabilistico agli stati limite e tenendo conto dell'azione sismica. 
Limitatamente alle costruzioni ordinarie presenti nei siti ricadenti in zona 4, per le costru-zioni di tipo 1 e 2 e di classe d'uso I e II, la norma consente l'utilizzo della "vecchia" meto-dologia di calcolo alle tensione ammissibili di cui al D.M. 16 gennaio 1996, ma obbliga comunque a tenere conto dell'azione sismica con l'assunzione di un grado di sismicità convenzionale S=5.









Febbraio 2015
Data e Ora UTC Latitudine Longitudine Profondità Magnitudo
2015-02-27 08:03:50 44.18 10.874 8.8 2.6--ML
2015-02-27 05:53:13 44.189 10.905 10.7 2.8--ML
2015-02-27 05:17:49 45.917 10.647 7.2 2.3--ML
2015-02-27 01:10:43 42.276 13.613 9.8 2.3--ML
2015-02-26 22:35:27 44.191 10.9 10.7 2.2--ML
2015-02-26 19:13:43 44.212 10.891 9.8 2.5--ML
2015-02-26 16:26:39 44.174 10.896 10.5 2.0--ML
2015-02-26 11:31:03 44.197 10.897 10.2 2.3--ML
2015-02-26 10:24:11 44.162 10.927 25.2 2.0--ML
2015-02-26 09:30:38 38.316 15.62 89.0 3.3--ML
2015-02-26 07:34:43 44.124 11.399 9.3 2.3--ML
2015-02-26 04:47:30 44.182 10.892 10.5 2.2--ML
2015-02-26 04:41:22 44.192 10.903 17.2 2.2--ML
2015-02-25 23:35:43 44.198 10.884 9.3 2.5--ML
2015-02-25 16:41:58 36.606 16.195 38.0 2.4--Md
2015-02-25 15:04:12 37.297 16.488 31.3 3.0--ML
2015-02-25 13:27:43 44.19 10.884 10.2 2.6--ML
2015-02-25 11:57:01 43.094 12.565 8.3 2.1--ML
2015-02-25 07:57:52 47.254 11.097 5.0 2.6--ML
2015-02-25 05:18:31 44.174 11.09 11.6 2.0--ML
2015-02-25 02:53:31 44.207 10.893 9.1 2.2--ML
2015-02-25 02:51:29 44.096 12.035 22.6 2.4--ML
2015-02-25 02:07:36 43.105 13.313 27.4 2.3--ML
2015-02-25 01:52:44 44.119 11.944 33.0 2.4--ML
2015-02-24 23:38:59 44.112 11.973 31.4 2.1--ML
2015-02-24 22:45:15 44.096 12.011 25.5 2.0--ML
2015-02-24 22:38:13 44.111 12.034 23.1 3.2--ML
2015-02-24 20:40:58 44.197 10.894 10.1 2.8--ML
2015-02-24 15:10:17 40.442 15.657 14.6 2.1--ML
2015-02-24 11:38:20 44.184 10.908 20.8 2.0--ML
2015-02-24 04:50:55 44.186 10.894 10.8 2.3--ML
2015-02-23 20:31:41 37.021 14.999 9.0 2.0--ML
2015-02-23 15:19:53 38.447 15.835 17.9 2.3--ML
2015-02-23 09:27:44 38.44 15.831 17.6 2.0--ML
2015-02-23 02:58:27 37.397 14.731 10.8 3.1--ML
2015-02-23 02:13:44 44.198 10.905 10.8 2.1--ML
2015-02-22 21:19:42 44.128 11.153 9.6 2.0--ML
2015-02-22 19:40:18 43.351 12.619 9.9 2.0--ML
2015-02-22 15:03:15 40.862 15.195 10.1 2.4--ML
2015-02-22 12:49:14 44.115 11.153 9.4 2.0--ML
2015-02-22 12:48:22 44.126 11.148 9.3 2.2--ML
2015-02-22 09:30:03 44.887 7.244 18.7 2.1--ML
2015-02-22 08:35:38 44.131 11.145 9.9 2.3--ML
2015-02-22 08:28:53 43.092 12.906 13.8 2.3--ML
2015-02-22 08:09:15 42.651 13.131 9.3 2.0--ML
2015-02-22 05:12:01 44.14 11.127 9.7 2.0--ML
2015-02-22 00:07:35 44.128 11.14 9.5 2.0--ML
2015-02-21 22:23:54 47.968 8.097 6.9 2.6--ML
2015-02-21 20:23:40 37.961 14.912 36.1 2.6--ML
2015-02-21 06:38:09 44.188 10.904 10.6 2.0--ML
2015-02-21 01:18:52 42.704 13.028 10.7 2.3--ML
2015-02-20 13:54:11 42.83 12.922 10.0 2.1--ML
2015-02-20 12:22:58 36.854 13.736 9.1 2.1--ML
2015-02-20 08:32:37 36.834 13.717 12.1 2.2--ML
2015-02-19 16:03:32 41.066 15.275 16.5 2.2--ML
2015-02-19 13:05:07 38.11 15.11 8.0 2.0--ML
2015-02-18 23:23:54 38.483 14.87 8.3 2.5--ML
2015-02-18 20:54:31 44.188 11.428 7.9 2.1--ML
2015-02-18 10:12:54 44.199 11.413 8.8 2.5--ML
2015-02-18 09:25:15 44.194 11.415 10.0 2.3--ML
2015-02-18 03:48:05 44.19 11.415 10.3 2.0--ML
2015-02-18 03:39:27 44.179 11.423 8.9 2.2--ML
2015-02-18 02:33:01 44.191 11.427 8.1 2.4--ML
2015-02-17 23:45:36 44.184 10.895 9.8 2.2--ML
2015-02-17 23:04:18 44.192 11.419 8.7 2.5--ML
2015-02-17 22:34:16 44.187 11.429 9.3 2.1--ML
2015-02-17 22:27:06 44.184 11.41 8.6 2.0--ML
2015-02-17 22:15:25 44.194 11.412 10.0 2.2--ML
2015-02-17 22:07:39 44.203 11.404 15.9 2.1--ML
2015-02-17 21:57:19 44.199 10.886 7.7 2.4--ML
2015-02-17 21:54:44 44.195 11.408 10.7 2.0--ML
2015-02-17 21:40:48 44.195 11.414 10.8 2.0--ML
2015-02-17 21:11:00 44.187 11.422 8.8 2.1--ML
2015-02-17 21:09:56 44.186 11.424 8.5 2.1--ML
2015-02-17 20:51:54 44.213 11.418 7.7 2.4--ML
2015-02-17 20:47:01 44.185 11.42 11.1 2.0--ML
2015-02-17 20:36:49 44.184 11.434 8.7 2.4--ML
2015-02-17 20:01:07 44.193 11.404 10.1 2.2--ML
2015-02-17 19:54:00 44.197 11.435 15.6 2.1--ML
2015-02-17 19:42:53 44.177 11.406 8.4 3.7--Mw
2015-02-17 18:14:14 44.19 11.418 8.4 2.6--ML
2015-02-17 17:56:05 41.716 14.187 10.0 2.0--ML
2015-02-17 16:59:15 40.773 15.889 10.6 2.0--ML
2015-02-16 18:33:38 43.401 12.43 5.0 2.4--ML
2015-02-16 18:10:11 38.711 15.018 299.1 3.1--ML
2015-02-16 14:06:09 45.864 9.195 8.0 2.3--ML
2015-02-16 09:51:57 38.858 16.422 8.6 2.2--ML
2015-02-16 08:10:20 38.503 15.237 127.6 2.3--ML
2015-02-16 03:55:43 44.192 10.894 10.0 2.3--ML
2015-02-16 00:34:44 38.978 15.697 182.6 2.8--ML
2015-02-15 22:35:06 44.932 10.945 3.4 2.3--ML
2015-02-15 19:46:35 44.181 10.905 20.6 2.3--ML
2015-02-15 18:38:01 44.19 10.914 18.7 2.0--ML
2015-02-15 16:57:31 44.181 10.899 10.5 2.3--ML
2015-02-15 12:30:57 44.192 10.899 10.6 2.3--ML
2015-02-15 08:00:30 44.648 10.024 31.3 2.5--ML
2015-02-15 06:57:12 38.366 15.252 111.6 2.4--ML
2015-02-15 06:07:46 44.404 7.275 10.4 2.7--ML
2015-02-15 04:44:45 38.243 14.8 130.0 2.0--ML
2015-02-15 03:00:21 44.19 10.89 10.7 2.0--ML
2015-02-15 02:18:40 44.191 10.889 9.9 2.2--ML
2015-02-15 01:34:08 38.477 15.522 138.9 2.1--ML
2015-02-15 01:20:47 44.796 9.305 11.1 2.3--ML
2015-02-14 23:45:32 44.73 9.354 10.4 2.2--ML
2015-02-14 23:36:57 44.787 9.329 10.9 2.9--ML
2015-02-14 20:58:20 43.107 12.56 8.3 2.8--ML
2015-02-14 15:29:40 41.817 15.583 21.0 2.5--ML
2015-02-14 09:31:35 46.271 13.63 10.4 2.0--ML
2015-02-14 08:15:44 44.649 9.958 30.6 2.0--ML
2015-02-14 07:40:39 42.849 12.891 11.0 2.2--ML
2015-02-14 05:31:41 37.702 16.149 34.6 2.2--ML
2015-02-13 23:04:04 44.543 9.455 8.1 2.6--ML
2015-02-13 22:12:19 39.03 15.352 271.3 2.6--ML
2015-02-13 20:46:31 38.458 15.29 136.6 2.1--ML
2015-02-13 15:56:25 44.548 9.456 8.1 2.5--ML
2015-02-13 10:14:33 46.127 15.019 9.2 2.8--ML
2015-02-13 01:19:22 46.107 15.168 9.2 2.1--ML
2015-02-12 12:54:58 43.216 6.775 10.0 2.0--ML
2015-02-12 07:43:36 39.295 15.651 221.8 2.8--ML
2015-02-11 17:32:04 42.74 13.356 24.2 3.0--ML
2015-02-11 17:30:47 42.735 13.365 21.7 2.4--ML
2015-02-11 17:29:57 42.738 13.386 10.0 2.4--ML
2015-02-11 17:29:04 42.75 13.365 10.6 2.3--ML
2015-02-11 17:29:03 42.739 13.36 24.1 2.3--ML
2015-02-11 17:27:10 42.742 13.375 21.6 2.1--ML
2015-02-11 17:24:12 42.732 13.341 22.3 2.8--ML
2015-02-11 17:20:15 42.73 13.352 25.9 2.4--ML
2015-02-11 17:15:27 42.762 13.382 11.1 2.0--ML
2015-02-11 09:41:32 37.488 16.013 9.3 2.3--ML
2015-02-11 03:57:00 38.046 14.744 6.8 3.1--ML
2015-02-11 01:42:08 38.049 14.749 5.3 2.9--ML
2015-02-10 22:28:54 38.258 14.836 123.3 2.4--ML
2015-02-10 14:04:16 43.226 6.718 15.4 2.5--ML
2015-02-10 10:29:05 43.24 6.895 2.7 2.3--ML
2015-02-10 07:37:31 45.776 15.365 18.4 2.2--ML
2015-02-09 23:54:23 46.78 10.953 14.4 2.0--ML
2015-02-09 22:55:07 44.264 10.167 13.7 2.0--ML
2015-02-09 17:13:00 43.402 12.414 8.0 2.0--ML
2015-02-09 05:18:01 44.647 7.098 13.7 2.0--ML
2015-02-08 23:53:00 38.589 14.9 5.5 3.0--ML
2015-02-08 22:20:50 38.507 14.83 6.0 2.9--ML
2015-02-08 21:57:11 37.402 15.828 10.0 2.0--ML
2015-02-08 20:20:36 39.978 15.314 309.2 2.7--ML
2015-02-08 19:53:01 43.421 13.519 10.0 2.4--ML
2015-02-08 19:39:22 37.348 15.218 18.0 3.1--ML
2015-02-08 17:14:07 38.41 15.451 123.7 2.6--ML
2015-02-08 16:32:17 37.3 16.031 8.8 2.4--ML
2015-02-08 16:04:50 38.55 12.999 10.8 2.3--ML
2015-02-08 14:01:51 38.502 13.09 4.2 2.6--ML
2015-02-08 02:33:08 44.38 11.013 9.1 2.2--ML
2015-02-08 01:40:10 46.48 13.382 6.3 2.4--ML
2015-02-07 21:35:29 39.11 16.497 9.2 2.1--ML
2015-02-07 18:46:21 44.526 6.657 17.3 2.0--ML
2015-02-07 16:59:21 44.837 7.218 13.8 2.1--ML
2015-02-07 16:50:52 43.4 12.414 7.8 2.1--ML
2015-02-07 13:36:52 44.474 9.832 9.6 2.1--ML
2015-02-07 12:47:05 38.108 15.113 8.7 2.5--ML
2015-02-07 04:45:07 38.433 15.826 19.2 2.6--ML
2015-02-07 04:01:50 42.454 13.25 10.3 2.1--ML
2015-02-06 23:27:36 43.7 12.944 33.5 2.1--ML
2015-02-06 19:13:18 38.851 16.441 7.4 3.0--ML
2015-02-06 19:09:50 38.851 16.44 8.8 3.2--ML
2015-02-06 14:44:09 46.371 12.369 4.5 2.0--ML
2015-02-06 08:52:27 38.696 15.156 255.8 4.7--Mw
2015-02-06 08:28:27 41.976 14.055 10.2 2.3--ML
2015-02-06 07:09:39 41.776 13.813 8.5 2.9--ML
2015-02-05 19:36:13 43.15 13.028 16.2 2.2--ML
2015-02-05 16:20:33 40.454 16.402 10.5 2.2--ML
2015-02-05 10:43:53 37.332 14.537 21.0 2.0--ML
2015-02-04 20:20:13 38.415 13.655 20.1 3.2--ML
2015-02-04 13:06:55 44.165 12.702 27.7 2.3--ML
2015-02-04 12:17:49 41.695 16.348 10.0 2.3--ML
2015-02-04 09:58:24 44.676 8.506 10.2 2.1--ML
2015-02-04 09:36:59 41.92 12.669 15.5 2.4--ML
2015-02-04 08:14:08 36.863 16.198 30.4 2.9--ML
2015-02-04 00:13:27 44.104 12.041 8.7 2.0--ML
2015-02-03 16:03:39 43.027 12.696 7.5 2.0--ML
2015-02-02 17:53:38 41.744 14.821 18.0 2.0--ML
2015-02-02 17:04:35 39.195 16.764 18.0 2.3--ML
2015-02-02 12:10:09 43.512 8.214 32.4 2.6--ML
2015-02-02 10:04:11 38.452 13.673 20.1 3.4--ML
2015-02-02 05:52:50 39.076 16.481 9.2 2.3--ML
2015-02-01 21:54:09 38.361 15.564 125.5 2.7--ML
2015-02-01 18:44:22 44.871 11.231 8.1 2.3--ML





Gennaio 2015
Data e Ora UTC Latitudine Longitudine Profondità Magnitudo
2015-01-31 21:54:02 47.146 7.167 9.4 3.0--ML
2015-01-31 19:17:16 43.53 12.151 9.1 2.3--ML
2015-01-31 13:07:40 43.421 12.398 9.8 2.6--ML
2015-01-31 05:07:05 43.534 12.146 8.7 2.0--ML
2015-01-31 03:39:03 44.124 11.983 33.6 2.0--ML
2015-01-30 19:55:25 42.799 12.539 6.7 2.0--ML
2015-01-30 10:08:22 43.31 12.544 7.7 2.0--ML
2015-01-30 05:08:16 38.105 15.08 7.7 2.1--ML
2015-01-30 04:20:19 44.103 12.059 10.1 2.1--ML
2015-01-30 00:45:49 46.386 13.174 10.4 3.8--Mw
2015-01-29 22:59:37 42.804 12.539 7.1 2.0--ML
2015-01-29 21:56:51 44.391 9.86 7.0 2.3--ML
2015-01-29 16:20:43 37.499 14.637 37.2 2.0--ML
2015-01-29 11:36:17 42.802 12.556 7.2 2.1--ML
2015-01-29 05:52:58 44.139 11.134 10.0 2.1--ML
2015-01-29 01:36:20 43.074 13.486 30.6 2.2--ML
2015-01-29 01:05:21 42.31 12.784 9.6 2.3--ML
2015-01-28 17:09:18 46.149 12.142 5.0 2.4--ML
2015-01-28 08:04:45 38.01 15.192 38.4 2.1--ML
2015-01-27 23:52:59 41.711 14.288 9.7 2.1--ML
2015-01-27 06:28:59 39.265 16.069 24.9 2.1--ML
2015-01-27 01:43:08 44.142 11.138 8.5 2.2--ML
2015-01-26 17:41:14 44.136 11.162 9.5 2.0--ML
2015-01-26 14:23:32 46.154 12.128 2.9 3.0--ML
2015-01-26 13:29:24 37.462 16.044 10.3 2.4--ML
2015-01-26 05:42:04 43.454 12.437 6.5 2.1--ML
2015-01-26 05:02:31 38.244 15.033 8.3 2.0--ML
2015-01-25 18:54:26 37.814 15.925 49.3 2.9--ML
2015-01-25 17:38:57 46.782 10.156 8.1 2.3--ML
2015-01-25 17:34:26 46.796 10.164 10.8 2.9--ML
2015-01-25 14:24:15 42.534 13.217 12.0 2.0--ML
2015-01-25 06:50:22 44.13 11.158 9.5 2.1--ML
2015-01-25 00:03:37 44.127 11.164 10.2 2.6--ML
2015-01-24 22:07:57 44.137 11.158 9.9 2.0--ML
2015-01-24 21:06:19 44.13 11.159 9.6 2.0--ML
2015-01-24 20:58:57 44.133 11.145 8.1 2.0--ML
2015-01-24 20:55:15 44.13 11.147 9.1 2.9--ML
2015-01-24 20:16:15 44.141 11.153 9.4 2.2--ML
2015-01-24 19:23:49 44.136 11.155 8.8 2.3--ML
2015-01-24 19:13:50 44.137 11.155 9.6 2.7--ML
2015-01-24 19:06:28 44.132 11.157 9.5 2.0--ML
2015-01-24 19:03:37 44.146 11.151 9.5 2.2--ML
2015-01-24 19:02:34 44.13 11.163 9.4 2.2--ML
2015-01-24 18:49:54 44.135 11.154 9.7 2.1--ML
2015-01-24 18:49:34 44.136 11.167 9.4 2.0--ML
2015-01-24 18:48:29 44.132 11.157 9.7 2.1--ML
2015-01-24 18:46:46 44.103 11.13 6.9 2.9--ML
2015-01-24 18:36:39 44.129 11.154 9.2 2.4--ML
2015-01-24 16:25:54 43.627 12.235 10.6 2.0--ML
2015-01-24 13:21:19 40.559 16.28 26.6 2.0--ML
2015-01-24 07:12:29 40.563 16.276 31.3 2.1--ML
2015-01-24 04:28:01 43.583 11.247 10.4 2.1--ML
2015-01-24 01:34:21 43.425 12.373 9.0 2.1--ML
2015-01-24 00:23:28 37.659 15.179 8.7 2.3--ML
2015-01-23 21:14:13 44.14 11.124 8.8 2.6--ML
2015-01-23 18:36:38 44.134 11.138 9.8 2.0--ML
2015-01-23 17:27:08 37.8 14.97 21.0 2.3--ML
2015-01-23 17:26:21 44.132 11.137 9.6 2.5--ML
2015-01-23 17:19:54 44.137 11.12 8.1 2.1--ML
2015-01-23 17:13:02 44.132 11.122 8.3 3.5--ML
2015-01-23 16:39:41 44.128 11.148 9.8 2.1--ML
2015-01-23 16:36:07 44.147 11.135 9.9 2.1--ML
2015-01-23 16:06:52 44.13 11.148 9.5 2.0--ML
2015-01-23 16:00:15 43.425 12.364 8.8 2.5--ML
2015-01-23 14:15:10 44.135 11.135 9.5 2.8--ML
2015-01-23 12:42:52 44.139 11.14 9.9 2.9--ML
2015-01-23 12:34:49 44.148 11.139 9.2 2.8--ML
2015-01-23 10:01:06 44.093 11.167 17.3 2.1--ML
2015-01-23 09:58:19 44.105 11.16 17.0 2.1--ML
2015-01-23 09:57:18 44.134 11.153 9.3 2.7--ML
2015-01-23 09:56:15 44.136 11.149 10.0 3.4--ML
2015-01-23 09:24:28 44.138 11.151 9.6 2.1--ML
2015-01-23 09:12:05 44.132 11.147 9.2 2.4--ML
2015-01-23 08:16:03 44.138 11.158 9.6 2.2--ML
2015-01-23 08:08:21 44.133 11.133 7.3 2.4--ML
2015-01-23 08:05:21 44.131 11.153 9.3 2.1--ML
2015-01-23 07:57:21 44.129 11.104 5.8 2.1--ML
2015-01-23 07:44:00 44.128 11.133 9.8 2.2--ML
2015-01-23 07:22:19 44.145 11.133 9.6 2.5--ML
2015-01-23 07:21:37 44.144 11.124 9.5 2.6--ML
2015-01-23 07:19:09 44.138 11.129 9.5 2.0--ML
2015-01-23 07:16:04 44.125 11.119 8.2 2.4--ML
2015-01-23 07:15:15 44.142 11.147 9.6 2.5--ML
2015-01-23 07:14:22 44.136 11.155 9.0 2.4--ML
2015-01-23 07:03:47 44.153 11.124 9.2 3.2--ML
2015-01-23 06:58:12 44.132 11.138 9.3 2.0--ML
2015-01-23 06:51:20 44.128 11.121 9.6 4.3--Mw
2015-01-23 06:45:48 44.142 11.132 9.6 2.0--ML
2015-01-23 06:36:43 44.133 11.141 9.3 2.4--ML
2015-01-23 06:29:19 44.134 11.136 8.4 2.1--ML
2015-01-23 06:15:51 44.149 11.139 9.8 2.5--ML
2015-01-23 06:14:40 44.133 11.148 9.9 2.8--ML
2015-01-23 06:11:23 44.136 11.147 10.0 2.1--ML
2015-01-23 05:56:26 44.143 11.155 10.1 3.1--ML
2015-01-23 05:43:44 44.137 11.15 10.2 2.9--ML
2015-01-23 05:40:50 44.133 11.156 9.6 2.6--ML
2015-01-23 05:40:16 44.135 11.137 10.2 2.6--ML
2015-01-23 05:35:59 44.138 11.142 9.5 2.8--ML
2015-01-23 05:35:25 44.14 11.148 9.5 2.9--ML
2015-01-23 05:34:43 44.144 11.144 9.8 2.9--ML
2015-01-23 05:33:02 44.14 11.13 9.8 2.8--ML
2015-01-23 05:16:43 44.138 11.139 10.2 2.2--ML
2015-01-23 05:12:19 44.133 11.132 9.7 3.0--ML
2015-01-23 04:42:36 44.134 11.136 9.7 2.4--ML
2015-01-23 04:31:45 44.144 11.118 10.3 2.1--ML
2015-01-23 04:28:13 44.136 11.14 9.6 3.2--ML
2015-01-23 04:27:05 44.124 11.145 8.9 3.2--ML
2015-01-23 04:25:56 44.141 11.144 9.7 2.4--ML
2015-01-23 04:03:54 44.139 11.129 9.9 2.1--ML
2015-01-23 03:50:10 44.127 11.151 9.7 2.0--ML
2015-01-23 03:45:12 44.151 11.185 10.9 2.1--ML
2015-01-23 03:41:22 44.134 11.141 9.5 2.2--ML
2015-01-23 03:40:46 44.141 11.135 9.8 2.3--ML
2015-01-23 03:39:45 44.134 11.12 8.7 2.6--ML
2015-01-23 03:33:48 44.144 11.124 9.5 2.2--ML
2015-01-23 02:22:14 44.136 11.131 9.6 2.0--ML
2015-01-22 21:06:33 44.888 11.21 2.5 2.1--ML
2015-01-22 09:39:12 44.872 11.238 5.0 2.5--ML
2015-01-22 08:59:24 38.53 14.853 202.2 2.7--ML
2015-01-22 03:32:48 42.918 12.87 9.5 2.1--ML
2015-01-22 00:21:33 44.571 10.389 10.0 2.1--ML
2015-01-21 04:47:54 38.385 15.394 120.0 2.4--ML
2015-01-21 02:46:13 42.093 13.818 26.4 2.0--ML
2015-01-20 22:43:24 40.78 16.325 10.8 2.7--ML
2015-01-20 13:20:43 38.473 16.073 11.5 2.2--ML
2015-01-20 07:17:22 38.105 15.566 10.9 3.1--ML
2015-01-20 04:19:27 44.219 10.184 10.4 2.2--ML
2015-01-19 22:16:37 37.488 16.204 10.4 2.2--ML
2015-01-19 10:40:17 39.084 15.078 276.5 2.6--ML
2015-01-18 16:32:19 44.539 9.43 7.1 3.1--ML
2015-01-18 14:42:23 46.341 12.889 4.1 3.0--ML
2015-01-18 12:15:11 40.78 16.627 9.6 2.4--ML
2015-01-18 12:11:48 37.204 15.627 27.8 2.3--ML
2015-01-18 10:23:37 42.815 12.531 5.8 2.1--ML
2015-01-18 07:44:14 44.477 7.186 10.8 2.0--ML
2015-01-16 14:03:33 37.81 16.161 45.1 2.4--ML
2015-01-16 10:39:55 43.209 6.815 15.3 2.4--ML
2015-01-16 07:09:12 43.283 7.859 10.0 2.4--Md
2015-01-16 01:19:53 38.62 14.997 266.8 2.6--Md
2015-01-16 00:34:25 39.147 15.033 288.2 2.3--ML
2015-01-15 20:56:55 42.086 16.683 28.8 2.3--ML
2015-01-15 20:53:21 43.264 11.388 7.7 2.0--ML
2015-01-15 15:18:13 47.289 11.539 8.4 2.2--ML
2015-01-15 11:06:16 43.203 6.713 10.0 2.6--ML
2015-01-15 10:24:03 42.786 12.726 15.0 2.3--ML
2015-01-15 07:50:09 38.397 15.075 10.0 2.1--ML
2015-01-15 04:38:14 38.534 13.434 10.8 3.0--ML
2015-01-15 04:29:10 39.991 15.641 16.8 2.2--ML
2015-01-14 23:55:25 40.775 16.632 10.6 2.1--ML
2015-01-14 09:46:57 39.429 15.93 51.7 2.6--ML
2015-01-14 07:58:34 38.76 15.642 96.2 2.1--ML
2015-01-14 03:55:14 42.643 13.037 9.9 2.1--ML
2015-01-14 01:27:09 38.99 15.7 194.1 3.0--ML
2015-01-13 22:30:30 43.268 11.395 6.6 2.3--ML
2015-01-13 12:18:59 44.069 7.268 8.7 2.4--ML
2015-01-13 12:01:29 41.651 15.769 25.1 2.2--ML
2015-01-13 05:49:46 43.354 12.626 7.2 2.1--ML
2015-01-13 04:01:05 38.522 15.528 136.4 2.0--Md
2015-01-13 00:12:33 46.389 10.027 14.2 2.3--ML
2015-01-12 23:05:34 37.962 14.882 32.7 2.1--ML
2015-01-12 20:04:54 41.942 15.62 5.2 2.2--ML
2015-01-12 19:05:54 38.377 15.508 120.9 2.5--ML
2015-01-12 02:32:19 39.84 15.951 49.8 2.2--ML
2015-01-12 00:21:46 40.771 16.638 8.6 2.2--ML
2015-01-11 20:37:21 39.482 13.92 36.6 3.1--ML
2015-01-11 15:09:47 38.506 15.332 143.4 2.6--ML
2015-01-11 11:53:40 43.09 13.496 20.2 2.1--ML
2015-01-11 06:02:34 37.328 15.243 22.1 2.1--ML
2015-01-10 23:50:02 36.405 12.759 19.8 3.9--ML
2015-01-10 17:17:47 41.88 15.566 5.0 3.2--ML
2015-01-10 15:21:41 38.086 13.798 5.8 2.3--ML
2015-01-10 03:40:38 38.074 13.79 5.0 3.0--ML
2015-01-10 03:14:02 38.386 15.236 116.8 2.7--ML
2015-01-09 20:21:53 43.425 12.472 7.1 2.4--ML
2015-01-09 11:04:05 43.228 12.584 10.4 2.2--ML
2015-01-09 09:34:34 43.424 12.403 7.8 2.9--ML
2015-01-09 08:32:46 38.486 15.343 130.0 2.5--ML
2015-01-09 02:32:48 43.428 12.4 8.7 2.2--ML
2015-01-09 02:09:00 43.318 12.557 9.4 2.0--ML
2015-01-08 12:43:43 42.572 13.207 10.0 2.0--ML
2015-01-08 11:31:59 38.388 16.431 8.7 2.6--ML
2015-01-08 05:28:29 45.872 10.791 3.7 2.2--ML
2015-01-07 15:33:52 41.968 15.754 2.3 2.0--ML
2015-01-07 05:37:06 43.303 13.188 23.7 2.0--ML
2015-01-07 05:36:32 43.306 13.192 25.6 2.1--ML
2015-01-07 03:41:20 44.328 7.299 11.1 2.1--ML
2015-01-07 03:21:27 37.573 15.437 7.0 2.2--ML
2015-01-06 21:57:07 38.255 15.56 52.5 2.4--ML
2015-01-06 12:12:20 38.044 15.072 6.3 2.0--ML
2015-01-06 02:54:05 44.812 9.913 30.4 2.4--ML
2015-01-06 00:08:03 38.682 14.891 296.5 3.3--ML
2015-01-05 20:18:39 39.313 16.829 9.9 2.2--ML
2015-01-05 13:06:23 39.146 16.892 8.7 2.3--ML
2015-01-05 08:08:31 44.922 11.252 2.7 2.7--ML
2015-01-05 07:27:02 37.169 15.342 21.5 3.2--ML
2015-01-04 22:22:57 38.052 15.076 6.5 2.1--ML
